Ratingtall
Offisielle norske ratingtall pr. juni 2010 og FIDE-ratingtall pr. mai 2010
NB: Ratingendring siden den offisielle listen i april.
| Navn | Klubb | ELO | Δ | Partier | FIDE | Δ | |
| Andersen Alf Roger | Akademisk | 2179 | -5 | 573 | 2173 | -12 | |
| Blomkvist Vemund | Akademisk | 1508 | 0 | 114 | |||
| Breivik Rolv | Akademisk | 1584 | 0 | 292 | |||
| Briseid Håkon | Akademisk | 2032 | 0 | 248 | 2071 | +19 | |
| Chikwati Elvis | Akademisk | 1341 | -25 | 108 | |||
| Delphin Nils Håkon | Akademisk | 1243 | 0 | 176 | |||
| GM | Djurhuus Rune | Akademisk | 2425 | 0 | 2093 | 2442 | +5 |
| WGM | Dolzhikova Olga | Akademisk | 2095 | 0 | 11 | 2263 | -15 |
| Dulman Egmond-Gabriel | Akademisk | 2004 | 0 | 10 | 2108 | 0 | |
| Einarsen Kenneth | Akademisk | 1876 | 0 | 295 | 2028 | 0 | |
| Erikstad Olav | Akademisk | 1615 | -6 | 720 | 1844 | -14 | |
| Fjellheim Marius | Akademisk | 1378 | -20 | 198 | 1798 | 0 | |
| Flügel Stefan | Akademisk | 1712 | +29 | 31 | |||
| Fredriksen Jan Gunnar | Akademisk | 1746 | 0 | 446 | 2004 | 0 | |
| Govatsmark Konstantin | Akademisk | 1430 | 0 | 185 | 1819 | 0 | |
| FM | Gudbrandsen Gustav | Akademisk | 2179 | 0 | 868 | 2233 | -6 |
| Gundersen Vegard | Akademisk | 1242 | 0 | 86 | |||
| WIM | Hagesæther Ellen | Akademisk | 2267 | +4 | 1013 | 2269 | 0 |
| IM | Hole Øystein | Akademisk | 2354 | -6 | 1233 | 2382 | -4 |
| Husstad-Nedberg Benjamin | Akademisk | 1970 | 0 | 497 | 2066 | 0 | |
| Jakubec Pavol | Akademisk | 993 | ny! | 15 | |||
| Jensen Terje | Akademisk | 1344 | 0 | 207 | |||
| Johansen Pål H | Akademisk | 1607 | +3 | 82 | |||
| Knudsen Henning A | Akademisk | 1233 | 0 | 60 | |||
| Lade Arnstein | Akademisk | 1565 | 0 | 85 | |||
| Leknes Lars Seval | Akademisk | 1086 | 0 | 171 | |||
| Liabøtrø Ola | Akademisk | 1500 | 0 | 27 | |||
| Myhren Magne A | Akademisk | 1233 | 0 | 12 | |||
| Nurmi Timo | Akademisk | 1865 | 0 | 67 | 2036 | 0 | |
| Olaussen Atle Gj | Akademisk | 1332 | 0 | 359 | |||
| Olsen Alf Marius Foss | Akademisk | 1441 | 0 | 155 | |||
| Olsen Andrei | Akademisk | 1622 | 0 | 295 | 1811 | 0 | |
| Paulshus Anders | Akademisk | 1231 | -20 | 133 | |||
| Pham Toan Thanh | Akademisk | 2062 | 0 | 345 | 2122 | +35 | |
| Roholdt Njaal | Akademisk | 1301 | +14 | 198 | |||
| Runde Hans Arild | Akademisk | 1937 | 0 | 413 | 2041 | 0 | |
| Sjøl Henrik | Akademisk | 1755 | -25 | 1174 | 1849 | +6 | |
| Skjøtskift Geir | Akademisk | 1042 | 0 | 42 | |||
| CM | Skrondal Inge Sandstad | Akademisk | 2281 | 0 | 728 | 2230 | -8 |
| Syversrud Jørn Christian | Akademisk | 1280 | 0 | 89 | |||
| Søreng Eirik | Akademisk | 1599 | +14 | 318 | 1764 | 0 | |
| Thorstensen Trond | Akademisk | 2200 | 0 | 587 | 2250 | -9 | |
| Tveit Geir | Akademisk | 1493 | 0 | 219 | |||
| Valle Lars | Akademisk | 1486 | 0 | 568 | |||
| Valle Stian | Akademisk | 1237 | 0 | 154 | |||
| Øhman Kjell Tage | Akademisk | 1666 | 0 | 172 |
46 medlemmer