Arkiv for 14. januar, 2010

ELO-tall etter høstturneringen

ELO-tall etter høstturneringen:

12402 Olsen Andrei Akademisk 1633 291
1823 Olaussen Atle Gj Akademisk 1332 359
6594 Johansen Pål H Akademisk 1596 73
1822 Blomkvist Vemund Akademisk 1505 112
12838 Briseid Håkon Akademisk 1992 243
7130 Erikstad Olav Akademisk 1644 701
12743 Paulshus Anders Akademisk 1228 123
14269 Flügel Stefan Akademisk 1683 25
1099 Valle Lars Akademisk 1486 568
11037 Valle Stian Akademisk 1237 154
11123 Øhman Kjell Tage Akademisk 1659 170
13472 Knudsen Henning A Akademisk 1233 60
10904 Skrondal Inge Sandstad Akademisk 2241 712
11671 Søreng Eirik Akademisk 1605 299
1421 Hole Øystein Akademisk 2369 1220
12694 Hjelle Øyvind Bodø 1416 128
14271 Liabøtrø Ola Akademisk 1500 27
7021 Lade Arnstein Akademisk 1565 85
9935 Olsen Alf Marius Foss Akademisk 1441 155
11835 Einarsen Kenneth Akademisk 1876 295
8562 Ali Karim Fribonden 1633 227
9776 Fredriksen Jan Gunnar Akademisk 1762 443
13335 Syversrud Jørn Christian Akademisk 1280 89
5190 Breivik Rolv Akademisk 1584 292
10926 Tveit Geir Akademisk 1475 218
Stengt for kommentarer