Arkiv for mars, 2011
Stengt for kommentarer
Siste spillehelg for 2. divisjon:
6. runde | ||
Caissa | 0,5-3,5 | Akademisk 2 |
Hønefoss 2 | 1,5-2,5 | Vålerenga |
Bærum | 2,5-1,5 | Stjernen 2 |
OSS 3 | 2,5-1,5 | Nordstrand 4 |
7. runde | ||
Nordstrand 4 | 0-4 | Caissa |
Akademisk 2 | 2-2 | Hønefoss 2 |
Vålerenga | 2,5-1,5 | Bærum |
Stjernen 2 | 1-3 | OSS 3 |
2. divisjon A | ||||||
OSS 3 | 7 | 10 | 18 | 5 | 0 | 2 |
Akademisk 2 | 7 | 9 | 15,5 | 3 | 3 | 1 |
Vålerenga | 7 | 9 | 15 | 4 | 1 | 2 |
Stjernen 2 | 7 | 7 | 14,5 | 3 | 1 | 3 |
Caissa | 7 | 6 | 13,5 | 2 | 2 | 3 |
Bærum | 7 | 6 | 13 | 2 | 2 | 3 |
Nordstrand 4 | 7 | 5 | 11 | 1 | 3 | 3 |
Hønefoss 2 | 7 | 4 | 11,5 | 0 | 4 | 3 |
Stjernen 2 | 1-3 | OSS 3 |
Aslak Haanshus (1768) | 1/2 | Henrik Wrangell |
Espen Sollum (1692) | 0-1 | Sylvia Johnsen (1954) |
Bjørn Fosdahl (1701) | 1/2 | Yerazik Katchatourian (1889) |
Christoph Anderl (1704) | 0-1 | Tor Wetle Hoem (1844) |
Vålerenga | 2,5-1,5 | Bærum |
Carl Peter Kirkebø (2128) | 1/2 | Ivar M. Dahl (2027) |
Arne Danielsen (2030) | 1-0 | Bjørn Haveland (1807) |
Magnus Danielsen (1950) | 1-0 | Per A. Bergersen (1578) |
Arnold Mundal (1784) | 0-1 | Henrik Walther |
Nordstrand 4 | 0-4 | Caissa |
Olav Øye (1436) | 0-1 | Carl Eric Horda (1961) |
Thoralf Barstad (1593) | 0-1 | Pål Farmen (1747) |
Jarle Ness (1550) | 0-1 | Johan-S. Christiansen (1747) |
Eivind S. Berntsen (1453) | 0-1 | Ken Ole Mikalsen (1688) |
Stengt for kommentarer
Akademisk 2 | 2-2 | Hønefoss 2 |
Kenneth Einarsen (1943) | 0-1 | Arnbjørn Dyrdal (1877) |
Egmond-Gabriel Dulman (1966) | 1-0 | Roger E. Østebø (1734) |
Jan Gunnar Fredriksen (1742) | 0-1 | Kjell Håkon Lien (1525) |
Eirik Søreng (1590) | 1-0 | Haavard Sandum (1428) |
Øvrige resultater
Stjernen 2 – OSS 3 1-3
Nordstrand 4 – Caissa 0-4
Vålerenga – Bærum 2,5-1,5
Stengt for kommentarer
Caissa | 0,5-3,5 | Akademisk 2 |
Carl Eric Horda (1961) | 0-1 | Håkon Briseid (2114) |
Timmie Nygaard (1868) | ½-½ | Egmond-Gabriel Dulman (1966) |
Pål Farmen (1747) | 0-1 | Pål Hermunn Johansen (1610) |
Johan-Sebastian Christiansen (1747) | 0-1 | Eirik Søreng (1590) |
Øvrige resultater
OSS 3 | 2,5-1,5 | Nordstrand 4 |
Henrik Wrangell | 0-1 | Carl Christian Aarnes (1624) |
Yerazik Khachatourian (1889) | 1-0 | Thoralf N. Barstad (1593) |
Tor Wetle Hoem (1844) | ½-½ | Jarle Ness (1550) |
Bjarne Undheim (1753) | 1-0 | Eivind Sæteren Berntsen (1453) |
Bærum | 2,5-1,5 | Stjernen 2 |
Ivar M. Dahl (2027) | ½-½ | Espen Sollum (1692) |
Henrik Carlsen (1943) | 0-1 | Bjørn Fosdahl (1701) |
Bjørn Haveland (1807) | 1-0 | Trym Jenssveen (1692) |
Jan-Bjarne Rambø (1592) | 1-0 | Guttorm Andersen (1605) |
Hønefoss 2 | 1,5-2,5 | Vålerenga |
Arnbjørn Dyrdal (1877) | 0-1 | Carl Peter Kirkebø (2128) |
Roger Østebø (1734) | ½-½ | Arne Danielsen (2030) |
Tore Edvardsen (1509) | 0-1 | Magnus Danielsen (1950) |
Roger Granum (1418) | 1-0 | Arnold Mundal (1784) |
Stengt for kommentarer
Gruppe A | ||
Øystein Hole | utsatt | Ola Liabøtrø |
Eirik Søreng | ½-½ | Pål Hermunn Johansen |
Anders Rønningen | 1-0 ? (wo/utsatt) | Kjell Tage Øhman |
Jan GunnarFredriksen | 0-1 | Inge S. Skrondal |
Håkon Briseid | 1-0 | Karim Ali |
Gruppe B | ||
Øyvind Hjelle | utsatt | Henning A. Knudsen |
Marius Fjellheim | 1-0 ? | Lars Leknes |
Lars Nersveen | ½-½ | Arne Bruaas |
René Havstein | ?-? | Vemund Blomkvist |
Talieh Sadeghi | utsatt | Marcus Martinez |
Lars Valle | 0-1 | Anders Paulshus |
Kjetil Størset | utsatt | Njaal Roholdt |
Valter Buffelen | 1-0 | Arne Kristian Lindmo |
Daniel Foret | 0-1 | Yngve Fossheim |
Partiene fra 1., 2. og 3. runde:
Stengt for kommentarer