Pl. | Navn | n-Elo | i-Elo | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Poeng | Berger | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangering: | |||||||||||||||||
1 Poeng: Poengsum (=Lagpoeng i lagturneringer) | |||||||||||||||||
2 Berger: Sonnenborn-Berger kvalitet (=LP berger i lagturneringer) | |||||||||||||||||
Hvite partier står med fet skrift. | |||||||||||||||||
1 | Pål H. Johansen | 1665 | 1919 | Akademisk | w | +05 | =04 | +02 | +07 | +03 | +06 | 5,5 | 13,00 | ||||
2 | Ola Liabøtrø | 1725 | 1980 | Akademisk | +04 | w | +06 | -01 | =03 | +07 | +05 | 4,5 | 9,25 | ||||
3 | Olav Erikstad | 1728 | 1816 | Akademisk | +05 | +06 | w | +07 | =02 | -01 | -04 | 3,5 | 6,75 | ||||
4 | Lars S. Leknes | 1233 | Akademisk | -02 | =07 | =01 | w | +06 | -05 | +03 | 3,0 | 7,50 | |||||
5 | Elvis Chikwati | 1458 | 1770 | Akademisk | -03 | -01 | +07 | +06 | w | +04 | -02 | 3,0 | 4,50 | ||||
6 | Anders Paulshus | 1381 | 1580 | Akademisk | +07 | -03 | -02 | -05 | -04 | w | -01 | 1,0 | 0,50 | ||||
7 | Sigurd Kittilsen | 1549 | 1744 | Akademisk | -06 | =04 | -05 | -03 | -01 | -02 | w | 0,5 | 1,50 |
9. juni 2013 kl. 23:48Akademisk Sjakklubb