Ratingtall
Offisielle norske ratingtall pr. april 2012 og FIDE-ratingtall pr. mars 2012
NB: Ratingendring siden den offisielle listen i januar.
Navn | Klubb | ELO | Δ | Partier | FIDE | Δ | |
Andersen Alf Roger | Akademisk | 2177 | +6 | 608 | 2195 | 0 | |
Blomkvist Vemund | Akademisk* | 1504 | 0 | 128 | |||
Briseid Håkon | Akademisk | 2120 | -20 | 307 | 2145 | 0 | |
Buffelen Valter | Akademisk* | 1512 | 0 | 34 | |||
Chikwati Elvis | Akademisk | 1337 | -11 | 134 | |||
GM | Djurhuus Rune | Akademisk | 2421 | -24 | 2144 | 2458 | 0 |
Dulman Egmond-Gabriel | Akademisk | 1981 | -9 | 40 | 2103 | 0 | |
Einarsen Kenneth | Akademisk | 2000 | 0 | 329 | 2067 | 0 | |
Erikstad Olav | Akademisk | 1776 | +43 | 785 | 1845 | +17 | |
Fevolden Mats Bay | Akademisk* | 1634 | 0 | 15 | |||
Fjellheim Marius | Akademisk | 1398 | -10 | 212 | 1801 | 0 | |
Flügel Stefan | Akademisk | 1702 | -13 | 50 | |||
Fredriksen Jan Gunnar | Akademisk | 1782 | -4 | 504 | 1991 | 0 | |
FM | Gudbrandsen Gustav | Akademisk | 2170 | -16 | 873 | 2235 | 0 |
WIM | Hagesæther Ellen | Akademisk | 2230 | -25 | 1044 | 2265 | 0 |
Havstein Rene | Akademisk* | 1186 | 0 | 16 | |||
IM | Hole Øystein | Akademisk | 2308 | -26 | 1309 | 2371 | 0 |
Jakubec Pavol | Akademisk | 1096 | +17 | 34 | |||
Johansen Pål H | Akademisk | 1682 | +10 | 134 | 1901 | 0 | |
Leknes Lars Seval | Akademisk | 1160 | +3 | 194 | |||
Liabøtrø Ola | Akademisk | 1618 | +10 | 81 | |||
Lindmo Arne K | Akademisk* | 1321 | 0 | 90 | |||
Martinez Marcus | Akademisk* | 1228 | 0 | 14 | |||
Musco Ilia | Akademisk* | 1228 | 0 | 13 | |||
Myhren Magne A | Akademisk* | 1248 | 0 | 18 | |||
Olaussen Atle Gj | Akademisk | 1331 | +3 | 367 | |||
Olsen Andrei | Akademisk | 1641 | +19 | 298 | 1811 | 0 | |
Paulshus Anders | Akademisk | 1377 | +10 | 189 | |||
Pham Toan Thanh | Akademisk | 2090 | +28 | 360 | 2094 | -1 | |
Roksvold Jan | Akademisk | 1627 | -23 | 40 | 1838 | 0 | |
Runde Hans Arild | Akademisk | 1918 | +26 | 434 | 2046 | 0 | |
Rønningen Anders | Akademisk | 1754 | 0 | 279 | 1871 | 0 | |
Sjøl Henrik | Akademisk | 1766 | -6 | 1305 | 1892 | -15 | |
CM | Skrondal Inge Sandstad | Akademisk | 2234 | +45 | 817 | 2235 | 0 |
Søreng Eirik | Akademisk | 1656 | -8 | 364 | 1798 | 0 | |
Telle Lars Kr M | Akademisk* | 979 | -8 | 26 | |||
Thorstensen Trond | Akademisk | 2191 | +26 | 604 | 2234 | 0 | |
Tveit Geir | Akademisk | 1509 | +5 | 232 | |||
Valle Lars | Akademisk | 1416 | 0 | 586 | |||
Valle Stian | Akademisk* | 1151 | 0 | 178 | |||
Øhman Kjell Tage | Akademisk* | 1587 | 0 | 191 |
* tidligere medlem