Her er partiene fra 5. og 6. runde:
Partiene fra 1. runde
Partiene fra 2. runde
Partiene fra 3. runde
Her er partiene fra 5. og 6. runde:
Partiene fra 1. runde
Partiene fra 2. runde
Partiene fra 3. runde
Hvis du ikke kan møte, så gi beskjed til din motstander så tidlig som mulig slik at det blir minst mulig rot med rundeavviklingen.
5. runde | ||
Pål H. Johansen | utsatt | Håkon Briseid |
Anders Rønningen | – | Jan Gunnar Fredriksen |
Eirik Søreng | – | Karim Ali |
Mats Fevolden | – | Anders Paulshus |
Valter Buffelen | – | Jan Roksvald |
Atle Gj. Olaussen | – | Ola Liabøtrø |
Arne Kristian Lindmo | – | Lars Leknes |
Henning A. Knudsen | – | Kjell Tage Øhman |
Magne Myhren | – | Gisle Ytrestøl |
Ilia Musco | – | Lars Kristian Telle |
Elvis Chikwati | – | Rene Havstein |
Sivert Bocianowski | – | Stian Valle |
Her er resultater fra 4. runde:
4. runde | ||
Håkon Briseid | 1-0 | Anders Rønningen |
Ola Liabøtrø | 0-1 | Pål H. Johansen |
Jan Gunnar Fredriksen | 1-0 | Atle Gj. Olaussen |
Karim Ali | 1-0 | Valter Buffelen |
Eirik Søreng | 1-0 | Arne Kristian Lindmo |
Anders Paulshus | 1-0 | Lars Kristian Telle |
Rene Havstein | 0-1 | Henning A. Knudsen |
Kjell Tage Øhman | – | Mats Fevolden |
Jan Roksvald | 1-0 | Ilia Musco |
Lars Leknes | 1-0 | Magne Myhren |
Gisle Ytrestøl | 1-0 WO | Sivert Bocianowski |
Stian Valle | 0-1 | Elvis Chikwati |
Hvis du ikke kan møte, så gi beskjed til din motstander så tidlig som mulig slik at det blir minst mulig rot med rundeavviklingen.
4. runde | ||
Håkon Briseid | – | Anders Rønningen |
Ola Liabøtrø | – | Pål H. Johansen |
Jan Gunnar Fredriksen | – | Atle Gj. Olaussen |
Karim Ali | utsatt | Valter Buffelen |
Eirik Søreng | – | Arne Kristian Lindmo |
Anders Paulshus | – | Lars Kristian Telle |
Rene Havstein | – | Henning A. Knudsen |
Kjell Tage Øhman | – | Mats Fevolden |
Jan Roksvald | – | Ilia Musco |
Lars Leknes | – | Magne Myhren |
Gisle Ytrestøl | – | Sivert Bocianowski |
Stian Valle | – | Elvis Chikwati |
Her er resultater fra 3. runde i Høstturneringen.
3. runde | ||
Anders Rønningen | 1-0 | Eirik Søreng |
Valter Buffelen | – | Håkon Briseid |
Pål H. Johansen | 1-0 | Arne Kristian Lindmo |
Henning A. Knudsen | 0-1 | Jan Gunnar Fredriksen |
Jan Roksvald | 0-1 | Ola Liabøtrø |
Magne Myhren | – | Karim Ali |
Kjell Tage Øhman | ½-½ | Anders Paulshus |
Atle Gj. Olaussen | 1-0 | Lars Leknes |
Mats Fevolden | 1-0 | Gisle Ytrestøl |
Lars Kristian Telle | 1-0 | Stian Valle |
Ilia Musco | 1-0 | Elvis Chikwati |
Sivert Bocianowski | 0-1 | Rene Havstein |
Hvis du ikke kan møte, så gi beskjed til din motstander så tidlig som mulig slik at det blir minst mulig rot med rundeavviklingen.
3. runde | ||
Anders Rønningen | – | Eirik Søreng |
Valter Buffelen | – | Håkon Briseid |
Pål H. Johansen | – | Arne Kristian Lindmo |
Henning A. Knudsen | – | Jan Gunnar Fredriksen |
Jan Roksvald | – | Ola Liabøtrø |
Magne Myhren | – | Karim Ali |
Kjell Tage Øhman | – | Anders Paulshus |
Atle Gj. Olaussen | – | Lars Leknes |
Mats Fevolden | – | Gisle Ytrestøl |
Lars Kristian Telle | – | Stian Valle |
Ilia Musco | – | Elvis Chikwati |
Sivert Bocianowski | – | Rene Havstein |
Her er resultater fra 2. runde i Høstturneringen:
2. runde | ||
Anders Paulshus | 0-1 | Anders Rønningen |
Eirik Søreng | 1-0 | Magne Myhren |
Håkon Briseid | 1-0 | Jan Roksvald |
Arne Kristian Lindmo | 1-0 | Kjell Tage Øhman |
Jan Gunnar Fredriksen | ½-½ | Pål H. Johansen |
Stian Valle | 0-1 | Henning A. Knudsen |
Gisle Ytrestøl | ½-½ | Lars Kristian Telle |
Karim Ali | 1-0 | Rene Havstein |
Elvis Chikwati | 0-1 | Atle Gj. Olaussen |
Mats Fevolden | 0-1 | Valter Buffelen |
Lars Leknes | 1-0 | Sivert Bocianowski |
Ola Liabøtrø | 1-0 | Ilia Musco |
Hvis du ikke kan møte, så gi beskjed til din motstander så tidlig som mulig slik at det blir minst mulig rot med rundeavviklingen.
2. runde -korrigert | ||
Anders Paulshus | – | Anders Rønningen |
Eirik Søreng | – | Magne Myhren |
Håkon Briseid | – | Jan Roksvald |
Arne Kristian Lindmo | – | Kjell Tage Øhman |
Jan Gunnar Fredriksen | – | Pål H. Johansen |
Stian Valle | – | Henning A. Knudsen |
Gisle Ytrestøl | – | Lars Kristian Telle |
Karim Ali | – | Rene Havstein |
Elvis Chikwati | utsatt | Atle Gj. Olaussen |
Mats Fevolden | – | Valter Buffelen |
Lars Leknes | – | Sivert Bocianowski |
Ola Liabøtrø | utsatt | Ilia Musco |
Her er partier og resultater fra første runde i Høstturneringen:
Ilia Musco | 0-1 | Anders Paulshus (1228) |
Jan Roksvold | 1-0 | Karim Ali (1636) |
Anders Rønningen (1793) | 1-0 | Stian Valle (1237) |
Kjell Tage Øhman (1666) | 1-0 | Elvis Chikwai (1341) |
Magne A. Myhren (1233) | 1-0 | Ola Liabøtrø (1500) |
Valter Buffelen | 1-0 | Gisle Arestøl |
René Havstein | 0-1 | Eirik Søreng (1599) |
Pål H. Johansen (1607) | 1-0 | Lars S. Leknes (1086) |
Atle G. Olaussen (1332) | 0-1 | Håkon Briseid (2032) |
Sivert Bocianowski | 0-1 | Arne Kristian Lindmo |
Lars Kristian Telle | 0-1 | Jan Gunnar Fredriksen |
Utsatte partier: Henning – Mats