Olav – Inge
Øystein – Kenneth
Håkon – Geir
Karim – Mats
Pål – Stefan
Stian – Anders
Henning – Tage
Elvis – Ola
Eirik – Øyvind
Stengt for kommentarer
Kenneth – Håkon 1-0
Stefan – Øystein 0-1
Anders – Olav 0-1
Inge – Karim utsatt
Mats – Stian 1-0
Geir – Tage 1-0
Øyvind – Pål Hermunn 0-1
Ola – Henning ?
Eirik – Elvis 0-1
Stengt for kommentarer
Resultater fra 3. runde:
| Hvit | Sort | |
| Kenneth | 1-0 | Mats |
| Henning | 0-1 | Stefan |
| Tage | ½-½ | Ola |
| Øyvind | 1-0 | Elvis |
Stengt for kommentarer
Gi beskjed til motstander så snart som mulig hvis partiet må utsettes.
| Hvit | Sort | |
| Håkon | – | Inge |
| Øystein | – | Anders |
| Karim | – | Olav |
| Kenneth | – | Mats |
| Henning | – | Stefan |
| Tage | – | Ola |
| Øyvind | – | Elvis |
| Pål Hermunn | – | Eirik |
Stian – Geir er utsatt.
Stengt for kommentarer
Resultater 2. runde:
| Hvit | Sort | |
| Stefan | 0-1 | Håkon |
| Inge | ½-½ | Øystein |
| Anders | ½-½ | Karim |
| Olav | 1-0 | Henning |
| Ola | 0-1 | Mats |
| Eirik | 0-1 | Kenneth |
| Pål Hermunn | 0-1 | Stian |
| Geir | 1-0 | Øyvind |
Stengt for kommentarer
Resultater fra utsatte partier:
| Hvit | Sort | |
| Henning Knudsen | 1-0 | Elvis Chikwati |
Stengt for kommentarer
Her er resultater fra 1. runde:
| Øystein Hole | 1-0 | Pål H. Johansen |
| Håkon Briseid | 1-0 | Eirik Søreng |
| Øyvind Hjelle | 0-1 | Inge S. Skrondal |
| Stian Valle | 0-1 | Stefan Flügel |
| Karim Ali | 1-0 | Geir Tveit |
| Tage Øhman | 0-1 | Anders Paulshus |
| Mats Bay Fevolden | ½-½ | Olav Erikstad |
Det er ennå ikke for sent å bli med, ta kontakt.
Stengt for kommentarer