2. runde | ||
Dan V. Sletten | – | Lars Leknes |
Anders Paulshus | – | Christopher Hawkins |
Øyvind Hjelle | – | Pål H. Johansen |
Ola Liabøtrø | – | Pavol Jakubec |
Sigurd Hofstad | – | Elvis Chikwati |
2. runde | ||
Øystein | utsatt | Endre |
Ola | 1-0 | Karim |
Anders | 1-0 | Pavol |
Stefan | 1-0 | Lars |
Pål | 1-0 | Øyvind |
Henning | 0-1 | Magnus |
Sjur | utsatt | Elvis |
Vemund | 1-0 | WO |
Hvis du ikke kan møte, så gi beskjed til din motstander så tidlig som mulig slik at det blir minst mulig rot med rundeavviklingen.
5. runde | ||
Pål H. Johansen | utsatt | Håkon Briseid |
Anders Rønningen | – | Jan Gunnar Fredriksen |
Eirik Søreng | – | Karim Ali |
Mats Fevolden | – | Anders Paulshus |
Valter Buffelen | – | Jan Roksvald |
Atle Gj. Olaussen | – | Ola Liabøtrø |
Arne Kristian Lindmo | – | Lars Leknes |
Henning A. Knudsen | – | Kjell Tage Øhman |
Magne Myhren | – | Gisle Ytrestøl |
Ilia Musco | – | Lars Kristian Telle |
Elvis Chikwati | – | Rene Havstein |
Sivert Bocianowski | – | Stian Valle |
Hvis du ikke kan møte, så gi beskjed til din motstander så tidlig som mulig slik at det blir minst mulig rot med rundeavviklingen.
4. runde | ||
Håkon Briseid | – | Anders Rønningen |
Ola Liabøtrø | – | Pål H. Johansen |
Jan Gunnar Fredriksen | – | Atle Gj. Olaussen |
Karim Ali | utsatt | Valter Buffelen |
Eirik Søreng | – | Arne Kristian Lindmo |
Anders Paulshus | – | Lars Kristian Telle |
Rene Havstein | – | Henning A. Knudsen |
Kjell Tage Øhman | – | Mats Fevolden |
Jan Roksvald | – | Ilia Musco |
Lars Leknes | – | Magne Myhren |
Gisle Ytrestøl | – | Sivert Bocianowski |
Stian Valle | – | Elvis Chikwati |
Hvis du ikke kan møte, så gi beskjed til din motstander så tidlig som mulig slik at det blir minst mulig rot med rundeavviklingen.
3. runde | ||
Anders Rønningen | – | Eirik Søreng |
Valter Buffelen | – | Håkon Briseid |
Pål H. Johansen | – | Arne Kristian Lindmo |
Henning A. Knudsen | – | Jan Gunnar Fredriksen |
Jan Roksvald | – | Ola Liabøtrø |
Magne Myhren | – | Karim Ali |
Kjell Tage Øhman | – | Anders Paulshus |
Atle Gj. Olaussen | – | Lars Leknes |
Mats Fevolden | – | Gisle Ytrestøl |
Lars Kristian Telle | – | Stian Valle |
Ilia Musco | – | Elvis Chikwati |
Sivert Bocianowski | – | Rene Havstein |
Hvis du ikke kan møte, så gi beskjed til din motstander så tidlig som mulig slik at det blir minst mulig rot med rundeavviklingen.
2. runde -korrigert | ||
Anders Paulshus | – | Anders Rønningen |
Eirik Søreng | – | Magne Myhren |
Håkon Briseid | – | Jan Roksvald |
Arne Kristian Lindmo | – | Kjell Tage Øhman |
Jan Gunnar Fredriksen | – | Pål H. Johansen |
Stian Valle | – | Henning A. Knudsen |
Gisle Ytrestøl | – | Lars Kristian Telle |
Karim Ali | – | Rene Havstein |
Elvis Chikwati | utsatt | Atle Gj. Olaussen |
Mats Fevolden | – | Valter Buffelen |
Lars Leknes | – | Sivert Bocianowski |
Ola Liabøtrø | utsatt | Ilia Musco |
Mats – Øystein
Inge – Kenneth
Olav – Håkon
Stefan – Karim
Geir – Pål Hermunn
Tage – Stian
Anders – Elvis
Ola – Øyvind
Henning – Eirik
Olav – Inge
Øystein – Kenneth
Håkon – Geir
Karim – Mats
Pål – Stefan
Stian – Anders
Henning – Tage
Elvis – Ola
Eirik – Øyvind
Gi beskjed til motstander så snart som mulig hvis partiet må utsettes.
Hvit | Sort | |
Håkon | – | Inge |
Øystein | – | Anders |
Karim | – | Olav |
Kenneth | – | Mats |
Henning | – | Stefan |
Tage | – | Ola |
Øyvind | – | Elvis |
Pål Hermunn | – | Eirik |
Stian – Geir er utsatt.
Andrei – Inge
Pål Hermunn – Øystein
Håkon – Kenneth
Ola – Olav
Tage – Arnstein
Rolv – Vemund
Anders – Karim
Stefan – Jørn Chr.
Eirik – Øyvind
Henning – Geir
Stian – Lars
Alf Marius – Rasmus
Jan Gunnar – Magnus
Atle Walk Over