Terminliste Våren 2025
Våre klubbkvelder er primært på onsdager.
På mandager tilbyr vi begynnerkvelder(*). Det er ikke avklart når begynnerkveldene våren 2025 skal starte opp.
På onsdager tilbyr vi turneringsspill.
Langsjakkturneringene starter alltid 18.00.
Lyn-og hurtigturneringene starter alltid 18.30.
De onsdagene vi ikke har turneringer har vi uformelt spill eller undervisning. Uformell sjakk starter 18.30.
Basen vår er Seminarrom 3 i Sophus Bugges hus.
| Våren 2025 | |
| 8. januar | Ratet hurtigsjakk (25+10). Konradturnering.Runde 1-3 |
| 15. januar | Ratet hurtigsjakk (25+10). Konradturnering.Runde 4-6 |
| 22. januar | Åpen kveld |
| 29. januar | Åpen kveld med Atle Grønn i HumSam-biblioteket18.00-20.00Sjakk i biblioteket – Universitetsbiblioteket |
| 5. februar | Åpent klubbmesterskap i langsjakk, runde 1. (FIDE-ratet)2 timer på hele partiet.
Påmelding via link under: |
| 12. februar | Åpent klubbmesterskap i langsjakk, runde 2. (FIDE-ratet) |
| 19. februar | Åpent klubbmesterskap i langsjakk, runde 3. (FIDE-ratet) |
| 26. februar | Utsatte partier/Åpen kveld |
| 5. mars | Åpent klubbmesterskap i langsjakk, runde 4. (FIDE-ratet) |
| 12. mars | Åpent klubbmesterskap i Lynsjakk(FIDE-ratet) |
| 19. mars | Utsatte partier |
| 26. mars | Åpent klubbmesterskap i langsjakk, runde 5. (FIDE-ratet) |
| 2. april | Åpent klubbmesterskap i langsjakk, runde 6. (FIDE-ratet) |
| 9. april | Fischer-sjakk |
| 16. april | Påske |
| 23. april | Utsatte partier/Åpen kveld |
| 30. april | Åpent klubbmesterskap i langsjakk, runde 7. (FIDE-ratet) SISTE RUNDE |
| 7. mai | Åpen kveld |
| 14. mai | Hurtigsjakkturnering, 5 runder, 10+5 (FIDE-ratet) |
| 21. mai | Klubbmesterskap i lynsjakk, 9 runder, 3+2 (FIDE-ratet) |
| 28. mai | Sommeravslutning |
(*)OBS! Begynnerkveldene vil bli avlyst hvis det ikke er nok interesse.
Lynsjakk
I våre tradisjonelle lynsjakkturneringer er betenkningstid er 3 minutter + 2 sekunder per trekk.
| Tidshandicaptabell | |
| 0-99 | Lik tid |
| 100-199 | 6-4 min |
| 200-299 | 7-3 min |
| 300-399 | 8-2 min |
| 400-599 | 8½-1½ min |
| 600-799 | 9-1 min |
| 800+ | 9½-½ min |