Seriesjakk 2008/09
Turneringsservice resultatlister Eliteserien og Østlandsserien.
Akademisk 1
| Eliteserien | ||||||
| Moss | 9 | 6 | 3 | 0 | 33,5 | 15 |
| OSS | 9 | 7 | 0 | 2 | 38 | 14 |
| Porsgrunn | 9 | 5 | 3 | 1 | 31 | 13 |
| Bergens | 9 | 4 | 4 | 1 | 30 | 12 |
| SK 1911 | 9 | 4 | 3 | 2 | 32,5 | 11 |
| Akademisk | 9 | 4 | 0 | 5 | 27,5 | 8 |
| Oslo Vest | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 | 7 |
| Asker | 9 | 1 | 2 | 6 | 18,5 | 4 |
| Team Bjørnsen | 9 | 1 | 2 | 6 | 17,5 | 4 |
| Trondheim | 9 | 0 | 2 | 7 | 18,5 | 2 |
Individuelle resultater
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score |
| Rune | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 3,5/9 |
| Øystein | – | 1 | 0 | 0 | – | – | ½ | ½ | ½ | 2,5/6 |
| Inge | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 4/9 |
| Gustav | – | – | – | – | – | – | 1 | ½ | ½ | 2/3 |
| Trond | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7/9 |
| Alf Roger | 1 | 1 | 0 | – | – | 1 | – | – | 1 | 4/5 |
| Benjamin | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/1 |
| Håkon | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | – | – | 3/7 |
| Hans Arild | – | – | – | 1 | ½ | – | – | 0 | – | 1,5/3 |
1. runde
| Moss | 3,5-2,5 | Akademisk |
| IM Frode Elsness | 1-0 | GM Rune Djurhuus |
| GM Aloyzas Kveinys | 1-0 | Inge S. Skrondal |
| FM Joachim Thomassen | ½-½ | Trond Thorstensen |
| FM Espen Forså | 0-1 | Alf Roger Andersen |
| IM Petter Haugli | 1-0 | Benjamin Husstad-Nedberg |
| Gunnar Stray | 0-1 | Håkon Briseid |
2. runde
| Akademisk | 5,5-0,5 | Team Bjørnsen |
| GM Rune Djurhuus | ½-½ | Jon Kr. Røyset |
| IM Øystein Hole | 1-0 | Frode Bull Jæger |
| Inge S. Skrondal | 1-0 | Leon Simula |
| Trond Thorstensen | 1-0 | Torben Søraas |
| Alf Roger Andersen | 1-0 | Andreas Esbensen |
| Håkon Briseid | 1-0 | Thormod Furu |
3. runde
| Bergens | 4-2 | Akademisk |
| FM Kjetil Stokke | ½-½ | GM Rune Djurhuus |
| IM Eirik Gullaksen | 1-0 | IM Øystein Hole |
| IM Ivar Bern | ½-½ | Inge S. Skrondal |
| FM Harald B. Borchgrevink | 0-1 | Trond Thorstensen |
| Halvard Hagesæther | 1-0 | Alf Roger Andersen |
| Stig K. Martinsen | 1-0 | Håkon Briseid |
4. runde
| Akademisk | 4,5-1,5 | Oslo Vest |
| GM Rune Djurhuus | 1-0 | FM Stig Gabrielsen |
| IM Øystein Hole | 0-1 | Eilif Skodvin |
| Inge S. Skrondal | 1-0 | FM Trond Gabrielsen |
| Trond Thorstensen | 1-0 | Stein A Aarland |
| Håkon Briseid | ½-½ | Ole Johan Valaker |
| Hans Arild Runde | 1-0 | Torgeir Holen |
5. runde
| SK 1911 | 4,5-1,5 | Akademisk |
| IM Torbjørn R. Hansen | 1-0 | GM Rune Djurhuus |
| IM Torstein Bae | 1-0 (wo) | IM Øystein Hole |
| FM Frode Olav Olsen Urkedal | ½-½ | Inge S. Skrondal |
| WFM Silje Bjerke | ½-½ | Trond Thorstensen |
| Johannes Kvisla | 1-0 | Håkon Briseid |
| Odd Martin Guttulsrud | ½-½ | Hans Arild Runde |
6. runde
| OSS | 4,5-1,5 | Akademisk |
| IM Jon Ludvig Hammer | 1-0 | GM Rune Djurhuus |
| GM Leif Øgaard | 1-0 (wo) | IM Øystein Hole |
| FM Andreas G.R. Moen | 1-0 | Inge S. Skrondal |
| FM Kristian D. Trygstad | ½-½ | Trond Thorstensen |
| Mats Persson | 0-1 | Alf Roger Andersen |
| Ørnulf Stubberud | 1-0 | Håkon Briseid |
7. runde
| Akademisk | 3,5-2,5 | Asker |
| GM Rune Djurhuus | ½-½ | GM Berge Østenstad |
| IM Øystein Hole | ½-½ | GM Jonathan Tisdall |
| Inge S. Skrondal | 0-1 | IM Bjarke Sahl |
| FM Gustav Gudbrandsen | 1-0 | FM Carl Fr. Ekeberg |
| Trond Thorstensen | 1-0 | FM Jøran Aulin-Jansson |
| Håkon Briseid | ½-½ | FM Bruce Diesen |
8. runde
| Porsgrunn | 4-2 | Akademisk |
| GM Kjetil A. Lie | 1-0 | GM Rune Djurhuus |
| IM Espen Lie | ½-½ | IM Øystein Hole |
| FM Geir Sune Tallaksen Østmoe | ½-½ | Inge S. Skrondal |
| Hans O. Lahlum | ½-½ | FM Gustav Gudbrandsen |
| Håkon Bentsen | ½-½ | Trond Thorstensen |
| Anders Hobber | 1-0 | Hans Arild Runde |
9. runde
| Akademisk | 4,5-1,5 | Trondheim |
| GM Rune Djurhuus | 1-0 | Edwin David |
| IM Øystein Hole | ½-½ | Øyvind Andersen Lundeby |
| Inge S. Skrondal | ½-½ | Tore Kolås |
| FM Gustav Gudbrandsen | ½-½ | Odin Blikra Vea |
| Trond Thorstensen | 1-0 | FM Jarl H Ulrichsen |
| Alf Roger Andersen | 1-0 | Bjorn Gamback |
Akademisk 2
| 2. divisjon A | |||||||
| Sarpsborg 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19,5 | 12 | |
| Kristiansand | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 11 | |
| Caissa | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 9 | |
| Nordstrand 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 7 | |
| Akademisk 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13,5 | 6 | |
| Drammen 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12,5 | 6 | |
| SK 1911 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10,5 | 5 | |
| Hønefoss 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | |
Individuelle resultater
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Score |
| Jan Gunnar | ½ | 0 | 0 | 0 | – | 1 | – | 1,5/5 |
| Kenneth | 0 | – | – | – | 0 | – | 1 | 1/3 |
| Henrik | – | ½ | – | – | ½ | 1 | 0 | 2/4 |
| Eirik | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3/6 |
| Andrei | 0 | ½ | 0 | 1 | – | 1 | 1 | 3,5/6 |
| Geir | ½ | – | 1 | – | – | – | – | 1,5/2 |
| Stefan | – | – | – | ½ | – | – | – | 0,5/1 |
| Tage | – | – | – | – | ½ | – | – | 0,5/1 |
1. runde
| Drammen 2 | 3-1 | Akademisk 2 |
| Juan C Rueda Kjeldsen | ½-½ | Jan Gunnar Fredriksen |
| Asbjørn Tømte | 1-0 | Kenneth Einarsen |
| Hans Richard Thjømøe | 1-0 | Andrei Olsen |
| Torge Ugland | ½-½ | Geir Tveit |
2. runde
| Kristiansand | 2-2 | Akademisk 2 |
| Kai Ørtoft | 1-0 | Jan Gunnar Fredriksen |
| Leif Bjornes | ½-½ | Henrik Sjøl |
| Jørgen Vik | 0-1 | Eirik Søreng |
| Mirsad Becirbegovic | ½-½ | Andrei Olsen |
3. runde
| Akademisk 2 | 1-3 | Nordstrand 3 |
| Jan Gunnar Fredriksen | 0-1 | Runar Mathisen |
| Eirik Søreng | 0-1 | Jussi Dyrnes |
| Andrei Olsen | 0-1 | Carl Christian Aarnes |
| Geir Tveit | 1-0 | Thoralf N Barstad |
4. runde
| SK 1911 2 | 1,5-2,5 | Akademisk 2 |
| Marianne Wold Haug | 1-0 | Jan Gunnar Fredriksen |
| Tor Botheim | 0-1 | Eirik Søreng |
| Gregor Taube | 0-1 | Andrei Olsen |
| Joakim S Misund | ½-½ | Stefan Flügel |
5. runde
| Akademisk 2 | 1-3 | Sarpsborg 1 |
| Kenneth Einarsen | 0-1 | Øyvind Johansen |
| Henrik Sjøl | ½-½ | Arne Roger Jensen |
| Eirik Søreng | 0-1 | Holger Blauhut |
| Kjell Tage Øhman | ½-½ | Bernt Nordby |
6. runde
| Hønefoss 2 | 0-4 | Akademisk 2 |
| Roger Østebø | 0-1 | Jan Gunnar Fredriksen |
| Tore Edvardsen | 0-1 | Henrik Sjøl |
| Arve Frydenlund | 0-1 | Eirik Søreng |
| Kjell Håkon Lien | 0-1 | Andrei Olsen |
7. runde
| Akademisk 2 | 2-2 | Caissa |
| Kenneth Einarsen | 1-0 | Carl Eric Horda |
| Henrik Sjøl | 0-1 | Timmie Nygaard |
| Eirik Søreng | 0-1 | Pal Farmen |
| Andrei Olsen | 1-0 | Ole R. Tuft |
Akademisk 3
| 3. divisjon C | ||||||
| Moss 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13,5 | 9 |
| Fredriksstad | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 8 |
| Akademisk 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12,5 | 7 |
| Moss 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| Kirkegata | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 |
| Follo 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Individuelle resultater
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score |
| Eirik | ½ | – | – | – | – | 0,5/1 |
| Tage | – | ½ | – | – | – | 0,5/1 |
| Olav | 0 | – | – | – | – | 0/1 |
| Geir S. | – | 0 | – | – | – | 0/1 |
| Elvis | – | 1 | – | 0 | – | 1/2 |
| Vemund | 0 | 1 | – | – | – | 1/2 |
| Jørn Christian | 0 | – | – | – | 1 | 1/2 |
| Rolv | – | – | 1 | – | ½ | 1,5/2 |
| Pål H | – | – | 1 | 1 | 1 | 3/3 |
| Marius | – | – | 1 | – | – | 1/1 |
| Vegard | – | – | 1 | 0 | – | 1/2 |
| Stian | – | – | – | 1 | – | 1/1 |
| Atle | – | – | – | – | 1 | 1/1 |
1. runde
| Fredriksstad | 3,5-0,5 | Akademisk 3 |
| Kristian Livendahl | ½-½ | Eirik Søreng |
| Harry Andersen | 1-0 | Olav Erikstad |
| Stian Johansen | 1-0 | Vemund Blomkvist |
| Jan Ludvigsen | 1-0 | Jørn Christian Syversrud |
2. runde
| Akademisk 3 | 2,5-1,5 | Kirkegata |
| Kjell Tage Øhman | ½-½ | Hans Hovden |
| Geir Skjøtskift | 0-1 | Tom Wister |
| Elvis Chikwati | 1-0 | Rudolf Steinkellner |
| Vemund Blomkvist | 1-0 | Arne Sørli |
3. runde
| Fredriksstad | 3,5-0,5 | Akademisk 3 |
| Kristian Livendahl | ½-½ | Eirik Søreng |
| Harry Andersen | 1-0 | Olav Erikstad |
| Stian Johansen | 1-0 | Vemund Blomkvist |
| Jan Ludvigsen | 1-0 | Jørn Christian Syversrud |
4. runde
| Moss 3 | 2-2 | Akademisk 3 |
| Gunnar Stray | 0-1 | Pål Hermunn Johansen |
| Meum Geir Olsen | 1-0 | Elvis Chikwati |
| Paal Tveiten | 1-0 | Vegard Gundersen |
| Jahn Spillum | 0-1 | Stian Valle |
5. runde
| Akademisk 3 | 3,5-0,5 | Moss 4 |
| Rolv Breivik | ½-½ | Geir-Arne Eriksen |
| Pål H. Johansen | 1-0 | Arne Ekornmyr |
| Atle Gj. Olaussen | 1-0 | Benjamin M. Andersen |
| Jørn Chr. Syversrud | 1-0 | Michael A. Selbekk |