Seriesjakk 2011/12
Jan Gunnars forhåndsomtale av Eliteserien.
Turneringsservice resultatlister Eliteserien og Østlandsserien.
Akademisk 1
| Eliteserien | ||||||
| OSS | 9 | 7 | 2 | 0 | 36,5 | 16 |
| Kristiansund | 9 | 7 | 2 | 0 | 35 | 16 |
| SOSS | 9 | 4 | 4 | 1 | 31 | 12 |
| Bergens | 9 | 4 | 2 | 3 | 28,5 | 10 |
| SK 1911 | 9 | 4 | 2 | 3 | 25 | 10 |
| Porsgrunn | 9 | 3 | 3 | 3 | 26 | 9 |
| Asker | 9 | 2 | 2 | 5 | 26,5 | 6 |
| Moss | 9 | 2 | 1 | 6 | 20 | 5 |
| Akademisk | 9 | 2 | 0 | 7 | 24,5 | 4 |
| Tromsø | 9 | 0 | 2 | 7 | 17 | 2 |
Individuelle resultater
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score |
| Rune | ½ | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | ½ | 2/6 |
| Øystein | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 3/9 |
| Ellen | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0/2 |
| Alf Roger | – | – | – | 0 | 1 | – | – | – | – | 1/2 |
| Inge | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 5/9 |
| Trond | – | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4,5/8 |
| Håkon | – | – | – | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | – | 1,5/5 |
| Olga | ½ | – | ½ | – | – | – | ½ | – | 1 | 2,5/4 |
| Gustav | – | – | – | ½ | ½ | – | – | – | – | 1/2 |
| Toan | ½ | 1 | – | – | – | 1 | – | ½ | 0 | 3/5 |
| Hans Arild | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1/2 |
1. runde
| Akademisk | 2,5-3,5 | SK 1911 |
| GM Rune Djurhuus (2458) | ½-½ | IM Frode O. O. Urkedal (2460) |
| IM Øystein Hole (2371) | 0-1 | IM Torbjørn R. Hansen (2469) |
| CM Inge S. Skrondal (2235) | 1-0 | Odd Martin Guttulsrud (2177) |
| WGM Olga Dolzhikova (2259) | ½-½ | WIM Silje Bjerke (2219) |
| Toan Thanh Pham (2095) | ½-½ | Lars Kjølberg (2153) |
| Hans Arild Runde (2046) | 0-1 | Jens Hjorth Kjølberg (2010) |
2.runde
| Moss | 0-6 | Akademisk |
| IM Petter Haugli (2303) | 0-1 | GM Rune Djurhuus (2458) |
| Anders G Hagen (2139) | 0-1 | IM Øystein Hole (2371) |
| Stian Johansen (2012) | 0-1 | CM Inge S. Skrondal (2235) |
| Paul Johansen (2127) | 0-1 | Trond Thorstensen (2234) |
| Svein Rishovd (1997) | 0-1 | Toan Thanh Pham (2095) |
| Audun Kvam (2022) | 0-1 | Hans Arild Runde (2046) |
3. runde
| Akademisk | 1,5-4,5 | Kristiansund |
| GM Rune Djurhuus (2458) | 0-1 | GM Tiger Hillarp Persson (2530) |
| IM Øystein Hole (2371) | 0-1 | IM Axel Smith (2480) |
| WIM Ellen Hagesæther (2265) | 0-1 | Brede Alex. Kvisvik (2289) |
| CM Inge S. Skrondal (2235) | ½-½ | Kristian Stuvik Holm (2272) |
| Trond Thorstensen (2234) | ½-½ | Øyvind Andersen Lundeby (2178) |
| WGM Olga Dolzhikova (2259) | ½-½ | Edwin David (2269) |
4. runde
| Akademisk | 2-4 | OSS |
| IM Øystein Hole (2371) | 0-1 | GM Leif E Johannessen (2515) |
| Alf Roger Andersen (2195) | 0-1 | IM Nicolai Getz (2369) |
| CM Inge Sandstad Skrondal (2235) | ½-½ | FM Espen Agdestein (2374) |
| Trond Thorstensen (2234) | ½-½ | FM Roar Elseth (2349) |
| Håkon Briseid (2145) | ½-½ | FM Kristian D. Trygstad (2298) |
| FM Gustav Gudbrandsen (2235) | ½-½ | Mats Persson (2218) |
5. runde
| Tromsø | 2-4 | Akademisk |
| Pål Røyset (2215) | ½-½ | IM Øystein Hole (2371) |
| Jon Kr. Røyset (2229) | 0-1 | Alf Roger Andersen (2195) |
| Benjamin Arvola (2232) | ½-½ | CM Inge Sandstad Skrondal (2235) |
| Gunnar B. Hanssen (2211) | 0-1 | Trond Thorstensen (2234) |
| Frode Bull Jæger (2153) | ½-½ | Håkon Briseid (2145) |
| Simon Pind Jessen (2080) | ½-½ | FM Gustav Gudbrandsen (2235) |
6. runde
| Akademisk | 1,5-4,5 | Asker |
| IM Øystein Hole (2371) | 0-1 | GM Jonathan Tisdall (2418) |
| Alf Roger Andersen (2195) | 0-1 | IM Bjarke Sahl (2344) |
| CM Inge Sandstad Skrondal (2235) | ½-½ | FM Carl Fr. Ekeberg (2272) |
| Trond Thorstensen (2234) | 0-1 | Aryan Tari (2227) |
| Håkon Briseid (2145) | 0-1 | CM Åsmund Hammerstad (2213) |
| Toan Thanh Pham (2095) | 1-0 | FM Jøran Aulin-Jansson (2231) |
7. runde
| Bergens | 4-2 | Akademisk |
| IM Jovanka Houska (2415) | 1-0 | GM Rune Djurhuus (2458) |
| FM Kjetil Stokke (2409) | ½-½ | IM Øystein Hole (2371) |
| IM Eirik Gullaksen (2387) | 1-0 | CM Inge Sandstad Skrondal (2235) |
| FM Stig Gabrielsen (2330) | 0-1 | Trond Thorstensen (2234) |
| FM Trond Gabrielsen (2277) | 1-0 | Håkon Briseid (2145) |
| Arne Hagesæther (2152) | ½-½ | WGM Olga Dolzhikova (2259) |
8. runde
| Akademisk | 2,5-3,5 | Porsgrunn |
| GM Rune Djurhuus (2458) | 0-1 | GM Kjetil A. Lie (2560) |
| IM Øystein Hole (2371) | 1-0 | IM Geir Sune Tallaksen Østmoe (2451) |
| CM Inge Sandstad Skrondal (2235) | ½-½ | IM Espen Lie (2449) |
| Trond Thorstensen (2234) | 0-1 | Anders Hobber (2193) |
| Håkon Briseid (2145) | ½-½ | Hans O. Lahlum (2202) |
| Toan Thanh Pham (2095) | ½-½ | Levi André Tallaksen (2167) |
9. runde
| SOSS | 3,5-2,5 | Akademisk |
| IM Bjarte Leer-Salvesen (2380) | ½-½ | GM Rune Djurhuus (2458) |
| FM Bjørnar Byklum (2252) | 1-0 | IM Øystein Hole (2371) |
| Hans K Harestad (2258) | ½-½ | CM Inge Sandstad Skrondal (2235) |
| Kim Chr. Astrup (2252) | ½-½ | Trond Thorstensen (2234) |
| Gudmund Stenersen (2217) | 0-1 | WGM Olga Dolzhikova (2259) |
| WGM Niina Koskela (2198) | 1-0 | Toan Thanh Pham (2095) |
Akademisk 2
| Østlandsserien 2A | ||||||
| Vålerenga | 7 | 6 | 1 | 0 | 20,5 | 13 |
| Bærum | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 11 |
| Nordstrand 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15,5 | 8 |
| Black Knights 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 7 |
| SOSS 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12,5 | 7 |
| Caissa | 7 | 2 | 1 | 4 | 13,5 | 5 |
| Akademisk 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13,5 | 5 |
| Tønsberg | 7 | 0 | 0 | 7 | 5,5 | 0 |
Individuelle resultater
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Score |
| Gustav | ½ | – | – | – | – | – | – | 0,5/1 |
| Egmond-Gabriel | – | – | – | – | – | ½ | 0 | 0,5/2 |
| Hans Arild | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 3/3 |
| Henrik | – | – | – | – | ½ | – | – | 0,5/1 |
| Jan Gunnar | ½ | 0 | – | 0 | 1 | – | ½ | 2/5 |
| Endre | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 1/2 |
| Jan | 0 | – | – | – | – | – | – | 0/1 |
| Stefan | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0/2 |
| Pål Hermunn | – | 1 | 0 | ½ | 1 | – | – | 2,5/4 |
| Eirik | – | – | 0 | 0 | – | – | – | 0/2 |
| Andrei | – | – | ½ | ½ | – | 1 | – | 2/3 |
| Ola | – | ½ | – | – | – | 1 | – | 1,5/2 |
1. runde
| Black Knights 2 | 2-2 | Akademisk 2 |
| Johan Berg (2228) | ½-½ | FM Gustav Gudbrandsen (2235) |
| Øystein R. Andersen (2003) | ½-½ | Jan Gunnar Fredriksen (1991) |
| Pål K. Levang (1992) | 0-1 | Endre S. Steigum (1840*) |
| Eyvind Lund | 1-0 | Jan Roksvold (1897) |
2. runde
| Bærum | 2,5-1,5 | Akademisk 2 |
| Ivar M Dahl (2146) | 1-0 | Jan Gunnar Fredriksen (1991) |
| Bjørn Haveland (1923) | 1-0 | Endre S. Steigum (1840*) |
| Anders Taraldset (1304*) | 0-1 | Pål Hermunn Johansen (1901) |
| Nicolay Langfeldt | ½-½ | Ola Liabøtrø (1608*) |
3. runde
| Akademisk 2 | 0,5-3,5 | Vålerenga |
| Stefan Flügel (1715*) | 0-1 | Juri Krupenski (2252) |
| Pål Hermunn Johansen (1901) | 0-1 | Carl Peter Kirkebø (2160) |
| Eirik Søreng (1798) | 0-1 | Arne Danielsen (2150) |
| Andrei Olsen (1811) | ½-½ | Magnus Danielsen (2008) |
4. runde
| Caissa | 3-1 | Akademisk 2 |
| Johan-Sebastian Christiansen (1982) | 1-0 | Jan Gunnar Fredriksen (1991) |
| Timmie Nygaard (1925) | ½-½ | Pål Hermunn Johansen (1901) |
| Vidar Johansen (1788*) | 1-0 | Eirik Søreng (1798) |
| Benjamin Imsrud (1580*) | ½-½ | Andrei Olsen (1811) |
5. runde
| Akademisk 2 | 3,5-0,5 | Tønsberg |
| Hans Arild Runde (2046) | 1-0 | Øystein Johnsen (1949) |
| Henrik Sjøl (1908) | ½-½ | Bård Standal (1825) |
| Jan Gunnar Fredriksen (1991) | 1-0 | Gunnar Bue (1737) |
| Pål Hermunn Johansen (1901) | 1-0 | Anders Knudsen Beck (1490*) |
6. runde
| SOSS 2 | 0,5-3,5 | Akademisk 2 |
| Dag Sødtholt (1946) | ½-½ | Egmond-Gabriel Dulman (2103) |
| Tor Egil Førland (1819*) | 0-1 | Hans Arild Runde (2046) |
| Frode Antonsen | 0-1 | Andrei Olsen (1811) |
| Rune T. Andersen (1682*) | 0-1 | Ola Liabøtrø (1608*) |
7. runde
| Akademisk 2 | 1,5-2,5 | Nordstrand 3 |
| Egmond-Gabriel Dulman (2103) | 0-1 | Johan Salomon (1973) |
| Hans Arild Runde (2046) | 1-0 | Johannes Haug (1848) |
| Jan Gunnar Fredriksen (1991) | ½-½ | Bjørn Aa Christenson (1925) |
| Stefan Flügel (1715*) | 0-1 | Knut Ø Abrahamsen (1929) |
Akademisk 3
| Østlandsserien 4 | ||||||
| Akademisk 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 |
| Konnerud | 4 | 3 | 0 | 1 | 10,5 | 6 |
| Modum 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 |
| Vålerenga 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3,5 | 2 |
| Holmestrand | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 |
Individuelle resultater
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score |
| Geir | – | – | – | – | 1 | 1/1 |
| Marius | – | – | 0 | – | – | 0/1 |
| Anders | – | – | 1 | – | 1 | 2/2 |
| Atle | 1 | – | – | – | – | 1/1 |
| Elvis | 1 | – | 0 | ½ | 1 | 2,5/4 |
| Lars | – | – | – | 1 | – | 1/1 |
| Pavol | 1 | – | ½ | 1 | 1 | 3,5/4 |
| Vemund | 1 | – | – | – | – | 1/1 |
1. runde
| Vålerenga 3 | 0-4 | Akademisk 3 |
| Gunnar Eskildsen | 0-1 | Atle Gj Olaussen (1328*) |
| Terje Cleve | 0-1 | Elvis Chikwati (1348*) |
| Knut Braathen | 0-1 | Pavol Jakubec (1079*) |
| WO | 0-1 | Vemund Blomkvist (1504*) |
2. runde
WO
3. runde
| Akademisk 3 | 1,5-2,5 | Konnerud |
| Marius Fjellheim (1801) | 0-1 | Thorgrim J Selmer (1730) |
| Anders Paulshus (1367*) | 1-0 | Tore Høisveen (1210*) |
| Elvis Chikwati (1348*) | 0-1 | Helmer Nilsen (1212*) |
| Pavol Jakubec (1079*) | ½-½ | Egil Flemsæter (1144*) |
4. runde
| Modum 2 | 1,5-2,5 | Akademisk 3 |
| Kazim Yilmaz (1166*) | ½-½ | Elvis Chikwati (1348*) |
| Jørgen Thingstad (801*) | 0-1 | Lars Seval Leknes (1157*) |
| Øyvind B Fløtten (831*) | 0-1 | Pavol Jakubec (1079*) |
| Gjermund Tandberg (574*) | 1-0 | WO |
5. runde
| Akademisk 3 | 4-0 | Holmestrand |
| Geir Tveit (1504*) | 1-0 | Jan Tore Henriksen (1283*) |
| Anders Paulshus (1367*) | 1-0 | Odd Einar Engebretsen |
| Elvis Chikwati (1348*) | 1-0 | Richard Madsen (1092*) |
| Pavol Jakubec (1079*) | 1-0 | Jan Einar Stanger (1066*) |