Seriesjakk 2014/15
Turneringsservice resultatlister Codanserien (Eliteserien) og Østlandsserien.
Akademisk 1
| Codanserien | ||||||
| OSS | 11 | 11 | 0 | 0 | 47 | 22 |
| Vålerenga | 11 | 9 | 1 | 1 | 48 | 19 |
| Asker | 11 | 6 | 3 | 2 | 38 | 15 |
| Tromsø | 11 | 6 | 2 | 3 | 35 | 14 |
| SK 1911 | 11 | 6 | 1 | 4 | 36 | 13 |
| Stavanger | 11 | 5 | 1 | 5 | 34,5 | 11 |
| Black Knights | 11 | 4 | 2 | 5 | 30,5 | 10 |
| Bergens | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 | 9 |
| SOSS Selvaagbygg | 11 | 3 | 2 | 6 | 28 | 8 |
| Nordstrand | 11 | 3 | 2 | 6 | 27 | 8 |
| SK 96 | 11 | 0 | 2 | 9 | 22 | 2 |
| Akademisk | 11 | 0 | 1 | 10 | 22 | 1 |
Individuelle resultater
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Score |
| Øystein | 1 | 1 | – | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 4,5/10 |
| Alf Roger | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 4/11 |
| Gustav | – | ½ | 0 | 1 | – | ½ | ½ | 0 | ½ | – | ½ | 3,5/8 |
| Hans Olav | ½ | – | 0 | ½ | ½ | ½ | – | – | 0 | ½ | ½ | 3/8 |
| Trond | 0 | ½ | ½ | ½ | – | ½ | – | – | – | 0 | – | 2/6 |
| Håkon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0/6 |
| Hans Arild | ½ | – | – | – | 0 | – | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2/7 |
| Toan | – | 0 | 1 | – | – | – | ½ | 0 | – | – | – | 1,5/4 |
| Pål V. | – | – | – | – | – | – | ½ | 0 | – | – | – | 0,5/2 |
| Olle | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ½ | – | 0,5/2 |
| Jan Gunnar | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 0/1 |
| Andrei | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ½ | 0,5/1 |
1. runde
| SOSS Selvaagbygg | 3,5-2,5 | Akademisk |
| FM Hans K Harestad (2296) | 0-1 | IM Øystein Hole (2344) |
| FM Bjørnar Byklum (2310) | ½-½ | Alf Roger Andersen (2170) |
| WGM Niina Koskela (2238) | ½-½ | Hans O. Lahlum (2199) |
| Joachim Berg-Jensen (2197) | 1-0 | Trond Thorstensen (2213) |
| Bertil Svendsen (2207) | 1-0 | Håkon Briseid (2148) |
| Dag Sødtholt (1987) | ½-½ | Hans Arild Runde (1988) |
2. runde
| OSS | 3,5-2,5 | Akademisk |
| GM Emanuel Berg (2555) | 0-1 | IM Øystein Hole (2344) |
| FM Lars Oskar Hauge (2344) | ½-½ | Alf Roger Andersen (2170) |
| IM Andreas G.R. Moen (2356) | ½-½ | FM Gustav Gudbrandsen (2230) |
| FM Roar Elseth (2329) | ½-½ | Trond Thorstensen (2213) |
| FM Sebastian Mihajlov (2262) | 1-0 | Håkon Briseid (2148) |
| Mats Persson (2228) | 1-0 | Toan Thanh Pham (2093) |
3. runde
| Akademisk | 1,5-4,5 | SK 1911 |
| Alf Roger Andersen (2170) | 0-1 | IM Frode Elsness (2465) |
| FM Gustav Gudbrandsen (2230) | 0-1 | IM Torbjørn R. Hansen (2476) |
| Hans O. Lahlum (2199) | 0-1 | IM Torstein Bae (2431) |
| Trond Thorstensen (2213) | ½-½ | Anders G Hagen (2231) |
| Håkon Briseid (2148) | 0-1 | FM Kristian J. Trygstad (2203) |
| Toan Thanh Pham (2093) | 1-0 | WIM Silje Bjerke (2193) |
4. runde
| Nordstrand | 4-2 | Akademisk |
| GM Vladimir Georgiev (2523) | 1-0 | IM Øystein Hole (2344) |
| GM Rune Djurhuus (2437) | 1-0 | Alf Roger Andersen (2170) |
| FM Stig Tjomsland (2372) | 0-1 | FM Gustav Gudbrandsen (2230) |
| FM Flemming Christenson (2259) | ½-½ | Hans O. Lahlum (2199) |
| Ivar Chavannes (2163) | ½-½ | Trond Thorstensen (2213) |
| Johannes Haug (2122) | 1-0 | Håkon Briseid (2148) |
5. runde
| Black Knights | 4,5-1,5 | Akademisk |
| IM Maxim L Devereaux (2334) | ½-½ | IM Øystein Hole (2344) |
| FM Hallvard V. Ådnoy (2257) | ½-½ | Alf Roger Andersen (2170) |
| FM Lars Even Andersen (2253) | ½-½ | Hans O. Lahlum (2199) |
| Georg S. Børresen (2219) | 1-0 | Håkon Briseid (2148) |
| WIM Sheila Barth Sahl (2210) | 1-0 | Hans Arild Runde (1988) |
| Johan Berg (2236) | 1-0 | Jan Gunnar Fredriksen (1913) |
6. runde
| Akademisk | 2-4 | Bergens |
| IM Øystein Hole (2344) | ½-½ | IM Kjetil Stokke (2353) |
| Alf Roger Andersen (2170) | 0-1 | FM Stig Gabrielsen (2356) |
| FM Gustav Gudbrandsen (2230) | ½-½ | IM Eirik Gullaksen (2349) |
| Hans O. Lahlum (2199) | ½-½ | FM Trond Gabrielsen (2277) |
| Trond Thorstensen (2213) | ½-½ | Sondre Merkesvik (2158) |
| Håkon Briseid (2148) | 0-1 | Benjamin Haldorsen (2057) |
7. runde
| Akademisk | 3-3 | SK 96 |
| IM Øystein Hole (2344) | ½-½ | IM Ivar Bern (2308) |
| Alf Roger Andersen (2170) | 1-0 | FM Kjell Arne Mork (2310) |
| FM Gustav Gudbrandsen (2230) | ½-½ | FM Petter Stigar (2225) |
| Pål V Hagesæther (2278) | ½-½ | Ove Sævareid (2126) |
| Toan Thanh Pham (2093) | ½-½ | FM Per Erik Manne (2170) |
| Hans Arild Runde (1988) | 0-1 | Eirik Sandal |
8. runde
| Vålerenga | 4-2 | Akademisk |
| GM Borki Predojevic (2610) | ½-½ | IM Øystein Hole (2344) |
| GM Nikola Sedlak (2558) | ½-½ | Alf Roger Andersen (2170) |
| IM Aryan Tari (2450) | 1-0 | FM Gustav Gudbrandsen (2230) |
| FM Brede Alex. Kvisvik (2306) | 1-0 | Pål V Hagesæther (2278) |
| FM Kristian Stuvik Holm (2267) | 1-0 | Toan Thanh Pham (2093) |
| Ludy Helsio P Sousa (2192) | 0-1 | Hans Arild Runde (1988) |
9. runde
| Tromsø | 4,5-1,5 | Akademisk |
| GM Maxim Turov (2586) | ½-½ | IM Øystein Hole (2344) |
| IM Irina Turova (2421) | 1-0 | Alf Roger Andersen (2170) |
| FM Espen Forså (2261) | ½-½ | FM Gustav Gudbrandsen (2230) |
| Jon Kr. Røyset (2271) | 1-0 | Hans O. Lahlum (2199) |
| Pål Røyset (2243) | ½-½ | Hans Arild Runde (1988) |
| Trond Romsdal (2192) | 1-0 | Olle Johansson (1910) |
10. runde
| Akademisk | 1-5 | Asker |
| IM Øystein Hole (2344) | 0-1 | GM Kjetil A. Lie (2518) |
| Alf Roger Andersen (2170) | 0-1 | IM Espen Lie (2420) |
| Hans O. Lahlum (2199) | ½-½ | FM Carl Fr. Ekeberg (2266) |
| Trond Thorstensen (2213) | 0-1 | FM Jøran Aulin-Jansson (2203) |
| Hans Arild Runde (1988) | 0-1 | FM Bruce Diesen (2175) |
| Olle Johansson (1910) | ½-½ | Lars Gunnesdal (2139) |
11. runde
| Akademisk | 2,5-3,5 | Stavanger |
| IM Øystein Hole (2344) | 0-1 | GM Arturs Neiksans (2576) |
| Alf Roger Andersen (2170) | 1-0 | Erik Fossan (2361) |
| FM Gustav Gudbrandsen (2230) | ½-½ | FM Lasse Østebø Løvik (2335) |
| Hans O. Lahlum (2199) | ½-½ | FM Petter Fossan (2308) |
| Hans Arild Runde (1988) | 0-1 | CM Inge Sandstad Skrondal (2252) |
| Andrei Olsen (1825) | ½-½ | Vegar Koi Gandrud (2223) |
Akademisk 2
| Østlandsserien 3C | ||||||
| Akademisk 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 9 |
| Nordstrand 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13,5 | 7 |
| Stjernen 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 7 |
| Follo 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 |
| Larvik | 5 | 1 | 1 | 3 | 8,5 | 3 |
| Porsgrunn | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 |
Individuelle resultater
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score |
| Ola | – | 1 | – | 1 | – | 2/2 |
| Pål H. | – | ½ | 1 | ½ | ½ | 2,5/4 |
| Olle | ½ | 0 | – | – | – | 0,5/2 |
| Jan Gunnar | – | – | – | – | ½ | 0,5/1 |
| Eirik | ½ | – | ½ | 0 | ½ | 1,5/4 |
| Elvis | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/4 |
| Olav | 1 | – | – | – | – | 1/1 |
| Rolv | 0 | – | – | – | – | 0/1 |
| Erlend | – | – | 1 | – | – | 1/1 |
1. runde
| Akademisk 2 | 2-2 | Stjernen 2 |
| Olle Johansson (1910) | ½-½ | Børge W. Svanholm (1777) |
| Olav Erikstad (1874) | 1-0 | Daniel Hagos (1845) |
| Eirik Søreng (1837) | ½-½ | Leif Kverndal (1822) |
| Rolv Breivik (1596*) | 0-1 | Espen Wasshaug (1653*) |
2. runde
| Akademisk 2 | 2,5-1,5 | Nordstrand 5 |
| Ola Liabøtrø (2076) | 1-0 | Knut Ø. Abrahamsen (1853) |
| Olle Johansson (1910) | 0-1 | Cornelius Kvendseth (1887) |
| Pål H. Johansen (1962) | ½-½ | Sigurd Kjelsbøl Huse (1870) |
| Elvis Chikwati (1787) | 1-0 | Aschmirthan Sivaranjan (1591) |
3. runde
| Porsgrunn | 0,5-3,5 | Akademisk 2 |
| Jan Ove Lorentzen (1673) | 0-1 | Pål H. Johansen (1962) |
| Jan-Helge Asgautsen (1478*) | ½-½ | Eirik Søreng (1837) |
| Lars Ziegler (1239) | 0-1 | Elvis Chikwati (1787) |
| Frode Hansen | 0-1 | Erlend Leiknes (1456*) |
4. runde
| Akademisk 2 | 2,5-1,5 | Larvik |
| Ola Liabøtrø (2076) | 1-0 | Bjarte Engeset (1913) |
| Pål H. Johansen (1962) | ½-½ | Thomas G. Larsen (1722) |
| Eirik Søreng (1837) | 0-1 | Audun Engeset (1564*) |
| Elvis Chikwati (1787) | 1-0 | Tom Andre Tøftum (1291*) |
5. runde
| Follo 2 | 1,5-2,5 | Akademisk 2 |
| Jan Rune Moberg (1689) | ½-½ | Jan Gunnar Fredriksen (1897) |
| Andreas Støle (1837) | ½-½ | Pål Hermunn Johansen (1962) |
| Jan Fuglseth (1404*) | ½-½ | Eirik Søreng (1837) |
| Torbjørn Brenden (1413*) | 0-1 | Elvis Chikwati (1787) |