Seriesjakk 2019/20
Turneringsservice resultatlister Østlandsserien.
Akademisk
| Østlandsserien 1. divisjon | ||||||
| Offerspill | 11 | 11 | 0 | 0 | 44 | 22 |
| Bærum | 11 | 8 | 1 | 2 | 35 | 17 |
| Hønefoss | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 | 14 |
| Stjernen | 11 | 6 | 1 | 4 | 29,5 | 13 |
| Drammen Tigers | 11 | 6 | 1 | 4 | 31,5 | 13 |
| Moss | 11 | 5 | 1 | 5 | 27 | 11 |
| Akademisk | 11 | 3 | 4 | 4 | 26 | 10 |
| OSS 2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 10 |
| Nordstrand 2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 24,5 | 9 |
| SK 1911 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 7 |
| Vålerenga 2 | 11 | 1 | 3 | 7 | 17,5 | 5 |
| Sarpsborg | 11 | 0 | 1 | 10 | 15 | 1 |
Individuelle resultater
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Score |
| Inge | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3,5/11 |
| Øystein | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | – | – | 1 | 5/9 |
| Hans Olav | 0 | – | – | – | – | – | – | – | ½ | – | 0 | 0,5/3 |
| Henrik | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | ½ | 0,5/3 |
| Olav | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | ½ | 0,5/3 |
| Alf Roger | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | 1 | – | – | – | 1/4 |
| Ellen | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | – | 1 | – | 5,5/9 |
| Pål H. | – | – | 1 | ½ | – | – | – | – | – | – | – | 1,5/2 |
| Ola | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | ½ | – | – | – | – | 4,5/5 |
| Hans Arild | ½ | – | 1 | – | – | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | – | 3,5/7 |
1. runde
| Offerspill | 4-1 | Akademisk |
| GM Magnus Carlsen (2870) | 1-0 | FM Inge Sandstad Skrondal (2311) |
| GM Aryan Tari (2629) | 1-0 | IM Øystein Hole (2289) |
| IM Joachim Birger Nilsen (2401) | 1-0 | Hans Olav Lahlum (2102) |
| FM Johannes Luangtep Kvisla (2208) | ½-½ | WIM Ellen Hagesæther (2200) |
| CM Jon Kristian Haarr (2167) | ½-½ | Hans Arild Runde (1905) |
2. runde
| Akademisk | 3,5-1,5 | Sarpsborg |
| FM Inge Sandstad Skrondal (2311) | ½-½ | Øyvind Bentsen (2014) |
| IM Øystein Hole (2289) | 1-0 | Hogir Talat (1985) |
| Alf Roger Andersen (2149) | 0-1 | John-Olav G Njå (1844) |
| WIM Ellen Hagesæther (2200) | 1-0 | Sigmund Lunde (1806) |
| Ola Liabøtrø (2058) | 1-0 | Driton Jashari (1759) |
3. runde
| Hønefoss | 2,5-2,5 | Akademisk |
| FM Vegar Koi Gandrud (2307) | ½-½ | FM Inge Sandstad Skrondal (2311) |
| Rune Myhrvold (2231) | 1-0 | IM Øystein Hole (2289) |
| Kjell Håkon Lien (2196) | 1-0 | WIM Ellen Hagesæther (2200) |
| Roy Kvamme (2147) | 0-1 | Pal H. Johanesen (1974) |
| Anders Thingstad (2049) | 0-1 | Hans Arild Runde (1905) |
4. runde
| Akademisk | 3,5-0,5 | OSS 2 |
| FM Inge Sandstad Skrondal (2311) | ½-½ | GM Leif Øgaard (2359) |
| IM Øystein Hole (2289) | 1-0 | FM Lars Even Andersen (2308) |
| WIM Ellen Hagesæther (2200) | ½-0 | FM Sverre Heim (2315) |
| Ola Liabøtrø (2058) | 1-0 | FM Ward Altarbosh (2178) |
| Pal H. Johanesen (1974) | ½-0 | Viggo Guddahl (2018) |
5. runde
| Bærum | 3-2 | Akademisk |
| IM Frode Elsness (2441) | 1-0 | FM Inge Sandstad Skrondal (2311) |
| IM Sebastian Mihajlov (2387) | 1-0 | IM Øystein Hole (2289) |
| FM Elham Abdulrauf/Amar (2356) | 1-0 | Alf Roger Andersen (2149) |
| Henrik Øie Løbersli (2015) | 0-1 | WIM Ellen Hagesæther (2200) |
| Anton Darnell (2044) | 0-1 | Ola Liabøtrø (2058) |
6. runde
| Akademisk | 2,5-2,5 | Vålerenga 2 |
| FM Inge Sandstad Skrondal (2311) | 0-1 | Gudmund Stenersen (2188) |
| IM Øystein Hole (2289) | 1-0 | Arne Danielsen (2058) |
| WIM Ellen Hagesæther (2200) | ½-½ | Magnus Danielsen (2053) |
| Ola Liabøtrø (2058) | 1-0 | Rune Øistein Aas (1815) |
| Hans Arild Runde (1905) | 0-1 | Ingrid Skaslien (1757) |
7. runde
| Drammen Tigers | 2-3 | Akademisk |
| FM Harald B Borchgrevink (2251) | ½-½ | FM Inge Sandstad Skrondal (2311) |
| Lars Breivik (2149) | ½-½ | IM Øystein Hole (2289) |
| Geir I Henriksen (2130) | 0-1 | WIM Ellen Hagesæther (2200) |
| Frode Ludvigsen (2030) | ½-½ | Ola Liabøtrø (2058) |
| Terje Eriksen (2132) | ½-½ | Hans Arild Runde (1905) |
8. runde
| Akademisk | 2-3 | Moss |
| FM Inge Sandstad Skrondal (2311) | 0-1 | IM Petter Haugli (2240) |
| IM Øystein Hole (2289) | ½-½ | Lars Johan Brodtkorb (2183) |
| Alf Roger Andersen (2149) | 1-0 | CM Francisco Silva Gonzales (2083) |
| WIM Ellen Hagesæther (2200) | 0-1 | CM Tobias Lang Nilsen (2016) |
| Hans Arild Runde (1905) | ½-½ | Robin Olsen (2035) |
9. runde
| Stjernen | 4-1 | Akademisk |
| IM Maxim Barth Stanford (2341) | ½-½ | FM Inge Sandstad Skrondal (2311) |
| Manuel Ramirez (2132) | ½-½ | Hans Olav Lahlum (2102) |
| Sigurd Loe Grøver (2082) | 1-0 | Hans Arild Runde (1905) |
| Finn Egeland (2061) | 1-0 | Henrik Sjøl (1792) |
| Øystein R. Andersen (2022) | 1-0 | Olav Erikstad (1738) |
10. runde
| SK 1911 2 | 2,5-2,5 | Akademisk |
| Jens Hjorth Kjølberg (2118) | ½-½ | FM Inge Sandstad Skrondal (2311) |
| Henning Jakhelln Kjøita (2100) | 0-1 | WIM Ellen Hagesæther (2200) |
| Per Gisle Svendsen (1938) | 0-1 | Hans Arild Runde (1905) |
| Max Dahl (1922) | 1-0 | Henrik Sjøl (1792) |
| Gaute Bergan (1867) | 1-0 | Olav Erikstad (1738) |
11. runde
| Akademisk | 2,5-2,5 | Nordstrand 2 |
| FM Inge Sandstad Skrondal (2311) | ½-½ | Isak Sjøberg (2247) |
| IM Øystein Hole (2289) | 1-0 | Sigurd Kjelsbøl Huse (2188) |
| Hans Olav Lahlum (2102) | 0-1 | Bror Thanke (2174) |
| Henrik Sjøl (1792) | ½-½ | Lars Eckhardt (2068) |
| Olav Erikstad (1738) | ½-½ | Ole Jørn Gyldenås (1966) |